Команда
Краткая информация о команде
Фото ДСЭП №7, Солнечногорский Футбольный Союз. Официальный сайт
Фото
-
21 апреля 2023332
-
07 декабря 202249
-
12 ноября 2022500
# | Команда | И | О | |
1 | ДСЭП №7 | 9 | 25 | |
2 | ТиШе | 10 | 22 | |
3 | Rekintso united | 9 | 22 | |
4 | Серебряная черепаха | 10 | 22 | |
5 | Горсвет | 10 | 20 | |
6 | CCCР | 11 | 13 | |
7 | Факел | 10 | 13 | |
8 | Авангард | 10 | 13 | |
9 | Салют Юниор | 9 | 12 | |
10 | ЦМИС | 9 | 11 | |
11 | Девятка | 10 | 10 | |
12 | Сенеж | 10 | 10 | |
13 | Тимоново | 10 | 7 | |
14 | СШ №1 | 10 | 5 | |
15 | Солнечный бульвар | 9 | 3 |
28 декабря 2024, суббота | |||
20:00 | ДСЭП №7 | 3 : 3 | Авангард |
17 декабря 2024, вторник | |||
22:00 | Горсвет | 1 : 2 | ДСЭП №7 |
10 декабря 2024, вторник | |||
21:00 | ДСЭП №7 | 2 : 0 | Салют Юниор |
30 ноября 2024, суббота | |||
19:00 | Солнечный бульвар | 4 : 12 | ДСЭП №7 |
23 ноября 2024, суббота | |||
20:00 | ДСЭП №7 | 6 : 2 | Тимоново |
12 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Факел | 0 : 3 | ДСЭП №7 |
9 ноября 2024, суббота | |||
19:00 | ДСЭП №7 | 7 : 3 | CCCР |
2 ноября 2024, суббота | |||
21:00 | ТиШе | 0 : 2 | ДСЭП №7 |
22 октября 2024, вторник | |||
21:00 | ДСЭП №7 | 7 : 2 | ЦМИС |
18 января, суббота | |||
19:00 | Девятка | - : - | ДСЭП №7 |
21 января, вторник | |||
22:00 | ДСЭП №7 | - : - | Rekintso united |
28 января, вторник | |||
0:00 | СШ №1 | - : - | ДСЭП №7 |
4 февраля, вторник | |||
0:00 | ДСЭП №7 | - : - | Сенеж |
11 февраля, вторник | |||
0:00 | Серебряная черепаха | - : - | ДСЭП №7 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Батюк | 9 | 8 | |
ДСЭП №7 | |||
Артём Косович | 6 | 5 | |
ДСЭП №7 | |||
Максим Беклемищев | 6 | 7 | |
ДСЭП №7 | |||
Владислав Саликов | 5 | 7 | |
ДСЭП №7 | |||
Антон Васильев | 4 | 3 | |
ДСЭП №7 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Косович | 2 | 0 | |
ДСЭП №7 | |||
Дмитрий Курушин | 1 | 0 | |
ДСЭП №7 | |||
Сергей Строков | 1 | 0 | |
ДСЭП №7 | |||
Владислав Саликов | 1 | 0 | |
ДСЭП №7 | |||
Алексей Остриков | 1 | 0 | |
ДСЭП №7 |