Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДСЭП №7 | 9 | 25 | |
2 | ТиШе | 10 | 22 | |
3 | Rekintso united | 9 | 22 | |
4 | Серебряная черепаха | 10 | 22 | |
5 | Горсвет | 10 | 20 | |
6 | CCCР | 11 | 13 | |
7 | Факел | 10 | 13 | |
8 | Авангард | 10 | 13 | |
9 | Салют Юниор | 9 | 12 | |
10 | ЦМИС | 9 | 11 | |
11 | Девятка | 10 | 10 | |
12 | Сенеж | 10 | 10 | |
13 | Тимоново | 10 | 7 | |
14 | СШ №1 | 10 | 5 | |
15 | Солнечный бульвар | 9 | 3 |
Результаты
14 января, вторник | |||
22:00 | Сенеж | 2 : 2 | Факел |
24 декабря 2024, вторник | |||
20:00 | Факел | 2 : 2 | СШ №1 |
21 декабря 2024, суббота | |||
19:00 | Rekintso united | 1 : 1 | Факел |
10 декабря 2024, вторник | |||
22:00 | Факел | 4 : 3 | Девятка |
3 декабря 2024, вторник | |||
21:00 | Авангард | 4 : 4 | Факел |
26 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Факел | 5 : 12 | Горсвет |
19 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Салют Юниор | 7 : 2 | Факел |
12 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Факел | 0 : 3 | ДСЭП №7 |
5 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Солнечный бульвар | 0 : 6 | Факел |
29 октября 2024, вторник | |||
21:00 | Факел | 7 : 3 | Тимоново |
Календарь
21 января, вторник | |||
21:00 | Факел | - : - | Серебряная черепаха |
28 января, вторник | |||
0:00 | ЦМИС | - : - | Факел |
4 февраля, вторник | |||
0:00 | Факел | - : - | ТиШе |
11 февраля, вторник | |||
0:00 | CCCР | - : - | Факел |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Боришевич | 7 | 10 | |
Факел | |||
Алексей Кутейников | 4 | 6 | |
Факел | |||
Александр Кузнецов | 3 | 2 | |
Факел | |||
Иван Чеклов | 3 | 8 | |
Факел | |||
Василий Юдин | 3 | 7 | |
Факел |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Ефимов | 2 | 1 | |
Факел | |||
Александр Фураев | 0 | 1 | |
Факел | |||
Сергей Дмитровский | 2 | 0 | |
Факел | |||
Михаил Тумаков | 1 | 0 | |
Факел | |||
Сергей Косинский | 1 | 0 | |
Факел |