Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Rekintso united, Солнечногорский Футбольный Союз. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ДСЭП №7 | 10 | 28 | |
2 | Rekintso united | 10 | 25 | |
3 | ТиШе | 11 | 23 | |
4 | Серебряная черепаха | 10 | 22 | |
5 | Горсвет | 10 | 20 | |
6 | Авангард | 11 | 14 | |
7 | Салют Юниор | 10 | 13 | |
8 | CCCР | 11 | 13 | |
9 | Факел | 10 | 13 | |
10 | ЦМИС | 10 | 12 | |
11 | Девятка | 11 | 10 | |
12 | Сенеж | 10 | 10 | |
13 | Тимоново | 10 | 7 | |
14 | СШ №1 | 10 | 5 | |
15 | Солнечный бульвар | 10 | 3 |
18 января, суббота | |||
20:00 | Rekintso united | 6 : 4 | Солнечный бульвар |
11 января, суббота | |||
21:00 | CCCР | 2 : 7 | Rekintso united |
28 декабря 2024, суббота | |||
19:00 | Тимоново | 2 : 19 | Rekintso united |
21 декабря 2024, суббота | |||
19:00 | Rekintso united | 1 : 1 | Факел |
7 декабря 2024, суббота | |||
21:00 | Rekintso united | 1 : 4 | ТиШе |
30 ноября 2024, суббота | |||
20:00 | ЦМИС | 3 : 9 | Rekintso united |
23 ноября 2024, суббота | |||
22:00 | Rekintso united | 6 : 3 | Серебряная черепаха |
16 ноября 2024, суббота | |||
20:00 | Сенеж | 5 : 9 | Rekintso united |
5 ноября 2024, вторник | |||
20:00 | Rekintso united | 6 : 3 | СШ №1 |
22 октября 2024, вторник | |||
22:00 | Девятка | 2 : 8 | Rekintso united |
21 января, вторник | |||
22:00 | ДСЭП №7 | - : - | Rekintso united |
28 января, вторник | |||
0:00 | Rekintso united | - : - | Салют Юниор |
4 февраля, вторник | |||
0:00 | Горсвет | - : - | Rekintso united |
11 февраля, вторник | |||
0:00 | Rekintso united | - : - | Авангард |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Гордиенко | 16 | 8 | |
Rekintso united | |||
Тимофей Мартынов | 11 | 6 | |
Rekintso united | |||
Валерий Логинов | 11 | 9 | |
Rekintso united | |||
Павел Карпов | 5 | 9 | |
Rekintso united | |||
Александр Кузнецов | 4 | 6 | |
Rekintso united |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Яшков | 2 | 1 | |
Rekintso united | |||
Лев Шаталин | 2 | 1 | |
Rekintso united | |||
Александр Гордиенко | 3 | 0 | |
Rekintso united | |||
Степан Красов | 2 | 0 | |
Rekintso united | |||
Александр Кузнецов | 1 | 0 | |
Rekintso united |