Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДСЭП №7 | 9 | 25 | |
2 | ТиШе | 10 | 22 | |
3 | Rekintso united | 9 | 22 | |
4 | Серебряная черепаха | 10 | 22 | |
5 | Горсвет | 10 | 20 | |
6 | CCCР | 11 | 13 | |
7 | Факел | 10 | 13 | |
8 | Авангард | 10 | 13 | |
9 | Салют Юниор | 9 | 12 | |
10 | ЦМИС | 9 | 11 | |
11 | Девятка | 10 | 10 | |
12 | Сенеж | 10 | 10 | |
13 | Тимоново | 10 | 7 | |
14 | СШ №1 | 10 | 5 | |
15 | Солнечный бульвар | 9 | 3 |
Результаты
14 января, вторник | |||
20:00 | СШ №1 | 4 : 4 | Тимоново |
24 декабря 2024, вторник | |||
20:00 | Факел | 2 : 2 | СШ №1 |
17 декабря 2024, вторник | |||
20:00 | СШ №1 | 2 : 3 | CCCР |
10 декабря 2024, вторник | |||
20:00 | ТиШе | 7 : 3 | СШ №1 |
3 декабря 2024, вторник | |||
20:00 | СШ №1 | 2 : 6 | ЦМИС |
26 ноября 2024, вторник | |||
20:00 | Серебряная черепаха | 5 : 2 | СШ №1 |
19 ноября 2024, вторник | |||
20:00 | СШ №1 | 1 : 8 | Сенеж |
5 ноября 2024, вторник | |||
20:00 | Rekintso united | 6 : 3 | СШ №1 |
29 октября 2024, вторник | |||
20:00 | СШ №1 | 7 : 4 | Девятка |
22 октября 2024, вторник | |||
20:00 | Авангард | 4 : 1 | СШ №1 |
Календарь
21 января, вторник | |||
20:00 | Солнечный бульвар | - : - | СШ №1 |
28 января, вторник | |||
0:00 | СШ №1 | - : - | ДСЭП №7 |
4 февраля, вторник | |||
0:00 | Салют Юниор | - : - | СШ №1 |
11 февраля, вторник | |||
0:00 | СШ №1 | - : - | Горсвет |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Волынкин | 5 | 8 | |
СШ №1 | |||
Никита Зайцев | 4 | 9 | |
СШ №1 | |||
Иван Сашенков | 3 | 8 | |
СШ №1 | |||
Максим Николенко | 3 | 8 | |
СШ №1 | |||
Ринат Даутов | 2 | 6 | |
СШ №1 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Ермаков | 1 | 0 | |
СШ №1 | |||
Александр Волынкин | 1 | 0 | |
СШ №1 | |||
Анатолий Воднев | 1 | 0 | |
СШ №1 | |||
Василий Медведев | 1 | 0 | |
СШ №1 |