Первенство Солнечногорского округа по мини-футболу 2021/2022
- 09 ноября 2021 - 29 марта 2022
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДСЭП №7 | 9 | 25 | |
2 | ТиШе | 10 | 22 | |
3 | Rekintso united | 9 | 22 | |
4 | Серебряная черепаха | 10 | 22 | |
5 | Горсвет | 10 | 20 | |
6 | CCCР | 11 | 13 | |
7 | Факел | 10 | 13 | |
8 | Авангард | 10 | 13 | |
9 | Салют Юниор | 9 | 12 | |
10 | ЦМИС | 9 | 11 | |
11 | Девятка | 10 | 10 | |
12 | Сенеж | 10 | 10 | |
13 | Тимоново | 10 | 7 | |
14 | СШ №1 | 10 | 5 | |
15 | Солнечный бульвар | 9 | 3 |
Результаты
14 января, вторник | |||
20:00 | СШ №1 | 4 : 4 | Тимоново |
21:00 | Серебряная черепаха | 7 : 4 | CCCР |
22:00 | Сенеж | 2 : 2 | Факел |
11 января, суббота | |||
19:00 | Тимоново | 3 : 8 | Авангард |
20:00 | ЦМИС | 4 : 5 | Сенеж |
21:00 | CCCР | 2 : 7 | Rekintso united |
22:00 | Солнечный бульвар | 3 : 8 | Горсвет |
28 декабря 2024, суббота | |||
20:00 | ДСЭП №7 | 3 : 3 | Авангард |
21:00 | CCCР | 5 : 4 | Сенеж |
22:00 | ТиШе | 7 : 3 | Серебряная черепаха |
Календарь
18 января, суббота | |||
19:00 | Девятка | - : - | ДСЭП №7 |
20:00 | Rekintso united | - : - | Солнечный бульвар |
21:00 | Авангард | - : - | Салют Юниор |
22:00 | ЦМИС | - : - | ТиШе |
21 января, вторник | |||
20:00 | Солнечный бульвар | - : - | СШ №1 |
21:00 | Факел | - : - | Серебряная черепаха |
22:00 | ДСЭП №7 | - : - | Rekintso united |
25 января, суббота | |||
19:00 | Горсвет | - : - | Авангард |
20:00 | CCCР | - : - | ЦМИС |
21:00 | Тимоново | - : - | Сенеж |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Андреев | 19 | 9 | |
ЦМИС | |||
Александр Гордиенко | 16 | 8 | |
Rekintso united | |||
Артём Корочкин | 15 | 9 | |
Горсвет | |||
Тимофей Мартынов | 11 | 6 | |
Rekintso united | |||
Евгений Сидоренко | 11 | 8 | |
ТиШе |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фирдавс Асоев | 4 | 2 | |
CCCР | |||
Игорь Обманкин | 1 | 2 | |
Горсвет | |||
Игорь Ефимов | 2 | 1 | |
Факел | |||
Александр Яшков | 2 | 1 | |
Rekintso united | |||
Лев Шаталин | 2 | 1 | |
Rekintso united |